| 이름 | 소속 | 예상범위 | 주말종가 | |||
| 저점 | 고점 | |||||
| 김성수 딜러 | 경남 | 1,120.00 | 1,150.00 | |||
| 류현정 부장 | 씨티 | 1,130.00 | 1,160.00 | |||
| 윤세민 과장 | 부산 | 1,125.00 | 1,150.00 | |||
| 이진일 차장 | 하나 | 1,120.00 | 1,150.00 | |||
| 추인영 과장 | 산업 | 1,133.00 | 1,155.00 | |||
| 정인우 팀장 | BTMU | 1,130.00 | 1,155.00 | 1,145.00 | ||
| 박용일 상무 | DBS | 1,120.00 | 1,145.00 | 1,122.00 | ||
| 김성순 팀장 | 기업 | 1,130.00 | 1,160.00 | 1,150.00 | ||
| 류경원 부장 | 뉴욕멜론 | 1,135.00 | 1,163.00 | 1,149.00 | ||
| 고규연 대리 | 외환 | 1,125.00 | 1,155.00 | 1,133.00 | ||
| 하준우 대리 | 대구 | 1,130.00 | 1,160.00 | 1,135.00 | ||
| 평균 | 1,127.09 | 1,154.82 | 1,139.00 | |||
| 최고 | 1,135.00 | 1,163.00 | 1,150.00 | |||
| 최저 | 1,120.00 | 1,145.00 | 1,122.00 | |||
-ml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1. [마켓in][외환폴]"유로존 일단락..美·中으로 시선이동"
http://news.naver.com/main/tool/print.nhn?oid=018&aid=0002531176
2. [마켓in][외환폴]전문가별 코멘트①
http://news.naver.com/main/tool/print.nhn?oid=018&aid=0002531177
3. [마켓in][외환폴]전문가별 코멘트②
http://news.naver.com/main/tool/print.nhn?oid=018&aid=0002531178
[서환-주간] EU정상회의 긍정적..급등 되돌림
http://news.naver.com/main/tool/print.nhn?oid=013&aid=0002045923


